Tiểu học Hồ Hảo Hớn
BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CKI NĂM HỌC 2016- 2017 | |||||||
(Kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
III | Số học sinh chia theo | ||||||
1 | Về năng lực | ||||||
a | Tự phục vụ | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 984 | 209 | 262 | 142 | 226 | 145 | |
- Đạt | 414 | 90 | 38 | 150 | 52 | 84 | |
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
b | Hợp tác | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 1092 | 202 | 300 | 138 | 267 | 185 | |
- Đạt | 306 | 97 | 154 | 11 | 44 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
c | Tự học giải quyết vấn đề | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 930 | 200 | 263 | 140 | 205 | 122 | |
- Đạt | 468 | 99 | 37 | 152 | 73 | 107 | |
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
2 | Về phẩm chất | ||||||
a | Chăm học chăm làm | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 971 | 205 | 261 | 144 | 211 | 150 | |
- Đạt | 427 | 94 | 39 | 148 | 67 | 79 | |
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
b | Tự tin trách nhiệm | 1381 | 282 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 1011 | 211 | 300 | 140 | 214 | 146 | |
- Đạt | 370 | 71 | 152 | 64 | 83 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
c | Trung thực, kỷ luật | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 1078 | 215 | 300 | 154 | 229 | 180 | |
- Đạt | 320 | 84 | 138 | 49 | 49 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
d | Đoàn kết, yêu thương | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
Chia ra: - Tốt | 1096 | 213 | 300 | 151 | 233 | 199 | |
- Đạt | 302 | 86 | 141 | 45 | 30 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
- Chưa hoàn thành | 40 | 21 | 16 | 3 | |||
IV | Số học sinh chia theo kiến thức, kỹ năng | ||||||
1 | Đạo đức | 1398 | 299 | 300 | 292 | 278 | 229 |
a | Chia ra: - Hoàn thành tốt | 805 | 186 | 105 | 163 | 179 | 172 |
b | - Hoàn thành | 586 | 107 | 194 | 129 | 99 | 57 |
c | - Chưa hoàn thành | 7 | 6 | 1 |
Nguồn tin: Cô Phó Hiệu Trưởng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn